Contratos públicos a vencer, antes do edital.
10.581 contratos de facilities publicados no PNCP terminam nos próximos 12 meses, já contando as prorrogações. Quando um contrato termina sem nova prorrogação, o órgão abre outra licitação.
vencem nos próximos 3 meses
contratos vencem nos próximos 12 meses
vencem nos próximos 6 meses
órgãos contratantes
Fonte: PNCP · atualizado em 17/10/2026
10.581 contratos de facilities vencem em 12 meses.
Cada um tende a virar edital. Abaixo, uma amostra dos que vencem primeiro, no máximo dois por órgão. A lista completa, com a empresa que presta hoje, o valor e a data de fim, vai no Radar Pro.
| Objeto e órgão | Termina | Faixa de valor |
|---|---|---|
| Contratação de empresa especializada para manutenção corretiva e preventiva dos prédios públicos utilizados pela secretaria municipal de…Municipio de Itaguai · Itaguaí | out/2026 | R$ 5 a 20 mi |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá…Departamento Estadual de Transito · Porto Velho | out/2026 | R$ 1 a 5 mi |
| Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza pública, roço…Municipio de Serrano do Maranhao · Serrano do Maranhão | out/2026 | R$ 1 a 5 mi |
| Servicos comuns de engenharia para manutencao, adequacao e conservacao em 14 (quatorze) pracas e 1 (um) parque, no municipio de belo…Municipio de Belo Horizonte · Belo Horizonte | out/2026 | R$ 1 a 5 mi |
| Reforma geral da cobertura, substituição de forro, spda, revisão elétrica, substituição de trecho muro paliteiroFundacao para o Desenvolvimento da Educacao · São Paulo | out/2026 | R$ 1 a 5 mi |
Onde vencem mais.
| Estado | Contratos a vencer |
|---|---|
| São Paulo | 2.288 |
| Paraná | 819 |
| Ceará | 804 |
| Rio Grande do Sul | 723 |
| Minas Gerais | 704 |
| Santa Catarina | 597 |
| Rio de Janeiro | 550 |
| Maranhão | 511 |
| Bahia | 463 |
| Goiás | 445 |
| Pará | 365 |
| Pernambuco | 334 |
| Distrito Federal | 301 |
| Espírito Santo | 204 |
| Paraíba | 204 |
| Rondônia | 174 |
| Piauí | 157 |
| Rio Grande do Norte | 154 |
| Amazonas | 139 |
| Mato Grosso | 139 |
| Mato Grosso do Sul | 112 |
| Acre | 89 |
| Sergipe | 75 |
| Tocantins | 75 |
| Alagoas | 62 |
| Roraima | 62 |
| Amapá | 31 |
Por serviço
| Manutenção predial | 3.865 |
| Limpeza e conservação | 2.998 |
| Vigilância e portaria | 1.789 |
| Climatização | 1.787 |
| Elétrica | 937 |
| Jardinagem | 596 |
| Incêndio | 272 |
| Elevadores | 271 |
O que os números dizem.
São Paulo concentra 1.343 dos 10.581 contratos a vencer no país (13%). 2.934 terminam nos próximos 3 meses: é aí que os editais de renovação costumam sair. 393 já foram prorrogados por termo aditivo; a data que vale é a nova. O contrato típico fica na faixa de R$ 300 mil a 1 mi.
| Em até 3 meses | 2.934 |
| De 3 a 6 meses | 2.568 |
| De 6 a 12 meses | 5.079 |
| São Paulo | 1.343 |
| Fortaleza | 389 |
| Rio de Janeiro | 357 |
| Brasília | 301 |
| Curitiba | 280 |
- De onde vêm os dados?
- Do PNCP, o portal nacional onde todo órgão público publica contratações e contratos da Lei 14.133. A leitura é pela API oficial e aberta; a classificação por serviço é nossa e pode errar para mais ou para menos.
- O que é um contrato a vencer?
- Um contrato de serviço contínuo cujo fim, já contando os termos aditivos de prorrogação publicados, cai nos próximos 12 meses. Quando ele termina sem nova prorrogação, o órgão precisa licitar de novo.
- Com que frequência atualiza?
- Toda segunda-feira, junto com o radar de licitações.
- Como saber quem presta o serviço hoje e por quanto?
- A lista completa, com a empresa contratada, o valor, a data de fim e o link de cada contrato, vai toda segunda no Radar Pro, filtrada pelos estados e serviços que você escolher.
Receba os pregões toda segunda-feira.
Um e-mail por semana com os pregões de facilities abertos no seu estado. Para os contratos a vencer com a empresa que presta hoje e o valor, conheça o Radar Pro (R$ 49 por mês).